Profil, Visi & Misi
Melayani dengan Ikhlas, Profesional, dan Prima
Profil Singkat
Ringkasan tentang lokasi, sejarah singkat, dan mandat pelayanan KUA Balongpanggang.
Terletak di Jl. Raya Kedungsumber, Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, KUA Balongpanggang menjadi garda terdepan pelayanan keagamaan masyarakat. Kantor berdiri di lahan Kementerian Agama ± 500 m² dengan bangunan permanen ± 300 m² sebagai pusat layanan nikah-rujuk, bimbingan keluarga, penyuluhan, dan administrasi keagamaan. Bangunan permanen saat ini dibangun tahun 2025 melalui program SBSN. Kepemimpinan telah berganti sekitar 18 kali, mencerminkan estafet pengabdian ASN.
Dengan sarana-prasarana yang kian lengkap, KUA berkomitmen memberikan pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berintegritas.
Tugas & Fungsi (PMA No. 24/2024)
- 1 Pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.
- 2 Bimbingan keluarga sakinah.
- 3 Pelayanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- 4 Pembinaan masjid, musala, dan lembaga keagamaan.
- 5 Pelayanan hisab rukyat dan pembinaan ibadah sosial.
- 6 Administrasi & pengelolaan data keagamaan.
- 7 Pembinaan penyuluh agama Islam.
| Alamat | Jl. Raya Kedungsumber, Desa Kedungsumber, Balongpanggang, Gresik, Jawa Timur. |
| Kontak | Telp/WA: 08983859129 Email: balongpanggang.kua@gmail.com |
| Jam Layanan | Senin–Kamis 07.30–16.00 WIB (Istirahat 12.00–13.00) · Jumat 07.30–16.30 WIB (Istirahat 12.00–13.00) |
Visi & Misi
Visi
“Terwujudnya nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan masyarakat Kecamatan Balongpanggang yang agamis, dinamis, demokratis, aman, dan sejahtera.”
Misi
- a Meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan.
- b Meningkatkan pembinaan calon pengantin & keluarga sakinah.
- c Menertibkan administrasi KUA.
- d Meningkatkan kualitas sarana & prasarana KUA.
- e Meningkatkan pelayanan keagamaan.
- f Memperkuat koordinasi internal & lintas sektoral.
Periodesasi Kepemimpinan Kepala KUA
| No | Nama | Masa Bakti |
|---|---|---|
| 1 | Moh. Djawawi | 1956–1962 |
| 2 | Minhadj | 1962–1977 |
| 3 | H. Abd. Mu’in | 1978–1982 |
| 4 | Moh. Banoen | 1982–1988 |
| 5 | H. Abu Choir | 1988–1989 |
| 6 | Drs. H.M. Syu’aib Zunaidi | 1989–1994 |
| 7 | Moh. Ichsan | 1994–1995 |
| 8 | S. Soeroto | 1995 |
| 9 | Drs. H. Ali Afandi CH | 1995–1998 |
| 10 | Drs. H.M. Syu’aib Zunaidi, SH. | 1998–2000 |
| 11 | Drs. H.M. Mansoer Shodiq | 2000 |
| 12 | Jarham, SH. | 2000–2007 |
| 13 | Drs. H. Supriaji, M.Si. | 2007–2009 |
| 14 | Agus Khayatuddin, S.Ag | 2009–2011 |
| 15 | Naryanto, S.Ag, M.Si. | 2011–2012 |
| 16 | Abd. Qodir, SH., M.Pd.I | 2012–2018 |
| 17 | Drs. H. Zaini Rosyad, M.Pd.I | 2018–2020 |
| 18 | H. Nasichun Amin, M.Ag | 2020–2022 |
| 19 | Muhammad Edy Zainuddin, S.Ag., M.Pd. | 2022–sekarang |
Desa dalam Wilayah Kerja KUA Balongpanggang
| No | Nama Desa | Luas Wilayah (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Jombang Delik | 129.44 |
| 2 | Brangkal | 162.02 |
| 3 | Ngampel | 172.02 |
| 4 | Tanah Landean | 226.51 |
| 5 | Dapet | 192.65 |
| 6 | Wonorejo | 125.92 |
| 7 | Sekar Putih | 194.32 |
| 8 | Wotansari | 137.50 |
| 9 | Banjaragung | 132.82 |
| 10 | Karang Semanding | 270.95 |
| 11 | Wahas | 282.88 |
| 12 | Bandung Sekaran | 208.79 |
| 13 | Mojogede | 243.19 |
| 14 | Kedungpring | 220.94 |
| 15 | Pucung | 210.62 |
| 16 | Balongpanggang | 332.47 |
| 17 | Kedungsumber | 282.82 |
| 18 | Babatan | 408.95 |
| 19 | Pacuh | 385.38 |
| 20 | Tenggor | 259.28 |
| 21 | Doho Agung | 283.09 |
| 22 | Pinggir | 261.67 |
| 23 | Klotok | 284.07 |
| 24 | Ganggang | 306.37 |
| 25 | Ngasin | 673.90 |
*Jika ada pembaruan data wilayah, Anda dapat mengedit angka pada tabel di atas.